Utredningsflöde i 4 steg
Följ dessa steg för systematisk utredning av axelbesvär:
Anamnes
Traumamekanism? Duration? Nattsmärta? Funktionsbortfall? Tidigare axelbesvär? Dominant arm? Yrke/sport?
Slätröntgen
Alltid vid trauma. Ofta indicerat även vid icke-traumatiska besvär för att utesluta artros, kalcifikation och tumör.
Ultraljud eller MR
Vid misstanke om mjukdelsskada (rotatorkuff, bicepssena). MR vid instabilitet, labrumskada eller oklar diagnos.
Remiss
Skicka remiss med bilddiagnostik, kliniska fynd och provad behandling. Se remisschecklista nedan.
Slätröntgen
Slätröntgen är förstahandsvalet vid alla traumatiska axelbesvär och bör övervägas även vid kroniska besvär.
Standardprojektioner
| Projektion | Visar | Indikation |
|---|---|---|
| AP (anteroposterior) | Glenohumeral ledspringa, frakturer, artros, kalcifikationer, humerushuvudets position | Alltid — grundprojektion |
| Axiell | Glenoidens form, subluxation/luxation, bakre luxation (missas ofta på AP) | Trauma, luxationsmisstanke, postoperativ kontroll |
| Y-vy (scapula-Y) | Alternativ till axiell om patienten inte kan abducera. Visar akromionform, humerushuvudets läge | Trauma, luxationsmisstanke vid smärtbegränsning |
Ultraljud (UL)
Indikationer
- Misstänkt rotatorkuffruptur (total eller partiell)
- Subakromiell bursit
- Bicepssenepatoligi (subluxation, ruptur, tendinopati)
- Ledvätska / effusion
- UL-ledd injektion (diagnostisk och terapeutisk)
Fördelar och begränsningar
| Fördelar | Begränsningar |
|---|---|
| Dynamisk undersökning — ser senvävnad i rörelse | Undersökarberoende — kräver erfaren sonograf |
| Snabb, billig, ingen strålning | Kan inte visualisera labrum, glenoid, djupa strukturer |
| Bra för cuffbedömning och injektionsvägledning | Begränsad vid fetma, postoperativt, atypisk anatomi |
| Jämförelse med kontralateral sida möjlig | MR överträffar UL i sensitivitet och specificitet |
Magnetresonanstomografi (MR)
Indikationer per diagnos
| Diagnos / Frågeställning | MR-indikation | Kommentar |
|---|---|---|
| Akut rotatorkuffruptur | Ja — inom 2–4 veckor | Patient <65 år med akut svaghet efter trauma |
| Kronisk rotatorkuffskada | Ja, om UL inte ger svar | Bedömer retraktion, fettinfiltration, senstorlek |
| Axelinstabilitet | Ja | Labrumskada, Hill-Sachs, benig Bankart ses bäst på MR |
| Luxation >40 år | Ja — alltid | Uteslut associerad rotatorkuffruptur (30–80 %) |
| Frozen shoulder | Sällan indicerat | Klinisk diagnos. MR vid atypisk presentation eller sekundär form. |
| Subakromiell smärta | Vid utebliven effekt av fysioterapi | Uteslut partiell/total cuffskada |
| AC-ledsskada | Sällan — röntgen räcker | MR vid misstanke om distal klavikelfraktur eller ligamentskada |
Datortomografi (CT)
CT har en begränsad roll i primärutredningen av axelbesvär. CT beställs nästan uteslutande av ortoped i följande situationer:
- Preoperativ planering inför proteser (3D-CT för glenoidmorfologi)
- Komplexa frakturer — exakt klassificering och operationsplanering
- CT-artrografi vid kontraindikation för MR
- Benig benförlustberäkning vid instabilitet (glenoidtrack, benig Bankart)
Remisschecklista — Vad ska remissen innehålla?
En bra remiss snabbar på handläggningen och undviker onödiga returer. Inkludera alltid:
Symptomens debut och duration. Traumamekanism om tillämpligt. Dominant arm.
Rörelseomfång (aktiv/passiv). Styrka. Specifika tester (Jobe, Hawkins, apprehension). Sidojämförelse.
Vad som beställts och resultat. Bifoga svar/bilder. Ange undersökningsdatum.
Fysioterapi (typ, duration, resultat). Injektioner (antal, typ, effekt). Smärtlindring.
Hur påverkas arbete, sömn och dagliga aktiviteter? Sjukskrivning?
Tydlig fråga: "Ställningstagande till kirurgi?" "Bedömning av operationsindikation?"
Sammanfattning — Bilddiagnostik per diagnos
| Diagnos | Slätröntgen | Ultraljud | MR | CT |
|---|---|---|---|---|
| Rotatorkuffskada | Ja (uteslut fraktur/artros) | Ja (förstahandsval) | Vid tveksamt UL-svar, akut ruptur | Nej |
| Axelinstabilitet | Ja (luxation, Hill-Sachs, benig Bankart) | Begränsat värde | Ja (labrum, ligament) | Benförlustberäkning (ortoped) |
| Frozen shoulder | Ja (uteslut artros/tumör) | Kan visa förtjockad kapsel | Sällan (atypisk bild) | Nej |
| Subakromiell smärta | Ja (akromionform, kalcifikation) | Ja (bursit, partiell ruptur) | Vid utebliven effekt av behandling | Nej |
| AC-ledsskada | Ja (panorama med vikter vid akut) | Begränsat | Sällan | Nej |
| Proximal humerusfraktur | Ja (trauma-serien: AP + axiell/Y-vy) | Nej | Vid misstanke om cuffskada | Komplex fraktur (ortoped) |
| Klavikelfraktur | Ja | Nej | Nej | Sällan (distal typ) |
Referenser
- Toh AQJ, Lim YK, Cooke A, et al. MRI versus ultrasound for rotator cuff tears: a systematic review and meta-analysis. Cureus. 2024;16(1):e52012.